| General Obligation Bonds |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year Ending June 30 |
Total Bonded Debt |
Total General Obligation Bonds |
For School Purposes |
For General Purposes |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal |
Interest |
Total |
Principal |
Interest |
Total |
Principal |
Interest |
Total |
Principal |
Interest |
Total |
|||||||||||||||||||||||||
| 2000 | $ | 46,866,633 | $ | 57,860,067 | $ | 104,726,700 | $ | 44,196,633 | $ | 50,942,310 | $ | 95,138,943 | $ | 10,172,234 | $ | 13,688,809 | $ | 23,861,043 | $ | 34,024,399 | $ | 37,253,501 | $ | 71,277,900 | ||||||||||||
| 2001 | 53,458,898 | 55,481,563 | 108,940,461 | 50,528,898 | 48,718,322 | 99,247,220 | 12,259,064 | 13,175,201 | 25,434,265 | 38,269,834 | 35,543,121 | 73,812,955 | ||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 55,990,915 | 52,870,079 | 108,860,994 | 52,900,915 | 46,276,313 | 99,177,228 | 12,829,125 | 12,596,060 | 25,425,185 | 40,071,790 | 33,680,253 | 73,752,043 | ||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 58,221,171 | 50,189,974 | 108,411,145 | 54,951,171 | 43,778,755 | 98,729,926 | 13,421,831 | 12,006,233 | 25,428,064 | 41,529,340 | 31,772,522 | 73,301,862 | ||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 60,193,495 | 47,282,656 | 107,476,151 | 56,728,495 | 41,068,393 | 97,796,888 | 14,073,301 | 11,345,216 | 25,418,517 | 42,655,194 | 29,723,177 | 72,378,371 | ||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 62,580,082 | 44,247,285 | 106,827,367 | 58,910,082 | 38,244,460 | 97,154,542 | 14,551,603 | 10,652,996 | 25,204,599 | 44,358,479 | 27,591,464 | 71,949,943 | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 65,725,738 | 41,060,751 | 106,786,489 | 61,835,738 | 35,284,218 | 97,119,956 | 15,278,725 | 9,928,866 | 25,207,591 | 46,557,013 | 25,355,352 | 71,912,365 | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 42,265,222 | 37,625,733 | 79,890,955 | 38,135,222 | 32,092,948 | 70,228,170 | 10,476,387 | 9,143,271 | 19,619,658 | 27,658,835 | 22,949,677 | 50,608,512 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 39,375,394 | 35,397,648 | 74,773,042 | 34,985,394 | 30,127,989 | 65,113,383 | 8,908,631 | 8,606,998 | 17,515,629 | 26,076,763 | 21,520,991 | 47,597,754 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 31,868,631 | 33,397,024 | 65,265,655 | 27,203,631 | 28,410,121 | 55,613,752 | 6,685,296 | 8,141,207 | 14,826,503 | 20,518,335 | 20,268,914 | 40,787,249 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 33,598,322 | 31,612,998 | 65,211,320 | 28,633,322 | 26,929,120 | 55,562,442 | 7,047,467 | 7,778,864 | 14,826,331 | 21,585,855 | 19,150,256 | 40,736,111 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 35,472,265 | 29,713,374 | 65,185,639 | 30,187,265 | 25,353,142 | 55,540,407 | 7,430,420 | 7,394,940 | 14,825,360 | 22,756,845 | 17,958,202 | 40,715,047 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 33,880,000 | 27,799,658 | 61,679,658 | 28,260,000 | 23,784,299 | 52,044,299 | 7,836,736 | 6,985,054 | 14,821,790 | 20,423,264 | 16,799,245 | 37,222,509 | ||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 33,300,000 | 26,009,194 | 59,309,194 | 29,700,000 | 22,278,780 | 51,978,780 | 8,244,739 | 6,571,613 | 14,816,352 | 21,455,261 | 15,707,167 | 37,162,428 | ||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 35,055,000 | 24,201,810 | 59,256,810 | 31,240,000 | 20,692,478 | 51,932,478 | 8,680,944 | 6,136,458 | 14,817,402 | 22,559,056 | 14,556,020 | 37,115,076 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 36,915,000 | 22,290,296 | 59,205,296 | 32,875,000 | 19,017,005 | 51,892,005 | 9,142,686 | 5,675,732 | 14,818,418 | 23,732,314 | 13,341,273 | 37,073,587 | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 38,880,000 | 20,273,822 | 59,153,822 | 34,595,000 | 17,251,902 | 51,846,902 | 9,629,764 | 5,189,806 | 14,819,570 | 24,965,236 | 12,062,096 | 37,027,332 | ||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 40,955,000 | 18,149,497 | 59,104,497 | 36,410,000 | 15,394,274 | 51,804,274 | 10,144,103 | 4,677,887 | 14,821,990 | 26,265,897 | 10,716,387 | 36,982,284 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 35,210,000 | 16,120,880 | 51,330,880 | 30,390,000 | 13,648,586 | 44,038,586 | 10,229,220 | 4,150,953 | 14,380,173 | 20,160,780 | 9,497,633 | 29,658,413 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 33,310,000 | 14,291,202 | 47,601,202 | 28,200,000 | 12,121,061 | 40,321,061 | 10,746,337 | 3,608,803 | 14,355,140 | 17,453,663 | 8,512,258 | 25,965,921 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 33,240,000 | 12,519,439 | 45,759,439 | 29,705,000 | 10,609,661 | 40,314,661 | 11,318,637 | 3,038,436 | 14,357,073 | 18,386,363 | 7,571,225 | 25,957,588 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 27,665,000 | 10,899,896 | 38,564,896 | 23,920,000 | 9,203,968 | 33,123,968 | 7,727,654 | 2,545,082 | 10,272,736 | 16,192,346 | 6,658,886 | 22,851,232 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 29,190,000 | 9,378,368 | 38,568,368 | 25,225,000 | 7,908,921 | 33,133,921 | 8,148,498 | 2,132,597 | 10,281,095 | 17,076,502 | 5,776,324 | 22,852,826 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 30,795,000 | 7,771,010 | 38,566,010 | 26,600,000 | 6,538,641 | 33,138,641 | 8,592,544 | 1,695,243 | 10,287,787 | 18,007,456 | 4,843,398 | 22,850,854 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 32,485,001 | 6,077,406 | 38,562,407 | 28,050,001 | 5,093,150 | 33,143,151 | 9,060,034 | 1,233,919 | 10,293,953 | 18,989,967 | 3,859,231 | 22,849,198 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 34,275,000 | 4,290,697 | 38,565,697 | 29,585,000 | 3,568,784 | 33,153,784 | 9,555,940 | 747,421 | 10,303,361 | 20,029,060 | 2,821,363 | 22,850,423 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 18,050,000 | 2,405,075 | 20,455,075 | 13,090,000 | 1,960,600 | 15,050,600 | 1,723,602 | 234,206 | 1,957,808 | 11,366,398 | 1,726,394 | 13,092,792 | ||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 13,750,000 | 1,386,878 | 15,136,878 | 8,500,000 | 1,235,941 | 9,735,941 | 1,809,783 | 143,663 | 1,953,446 | 6,690,217 | 1,092,278 | 7,782,495 | ||||||||||||||||||||||||
| 2028 | 8,935,000 | 783,247 | 9,718,247 | 8,935,000 | 783,247 | 9,718,247 | 1,898,292 | 48,644 | 1,946,936 | 7,036,708 | 734,603 | 7,771,311 | ||||||||||||||||||||||||
| 2029 | 5,115,000 | 416,981 | 5,531,981 | 5,115,000 | 416,981 | 5,531,981 | - | - | - | 5,115,000 | 416,981 | 5,531,981 | ||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 5,385,000 | 141,356 | 5,526,356 | 5,385,000 | 141,356 | 5,526,356 | - | - | - | 5,385,000 | 141,356 | 5,526,356 | ||||||||||||||||||||||||
| $ | 1,112,006,767 | $ | 741,945,864 | $ | 1,853,952,631 | $ | 994,976,767 | $ | 638,875,726 | $ | 1,633,852,493 | $ | 267,623,597 | $ | 179,274,178 | $ | 446,897,775 | $ | 727,353,170 | $ | 459,601,548 | $ | 1,186,954,718 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year Ending June 30 |
Revenue Bonds |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Bonded Debt |
General Obligation Bonds |
Department of Water and Sewerage Services |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal |
Interest |
Total |
Principal |
Interest |
Total |
Principal |
Interest |
Total |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | $ | 15,688,367 | $ | 33,557,028 | $ | 49,245,395 | $ | 5,058,367 | $ | 2,163,063 | $ | 7,221,430 | $ | 10,630,000 | $ | 31,393,965 | $ | 42,023,965 | ||||||||||||||||||
| 2001 | 18,731,101 | 32,843,144 | 51,574,245 | 5,251,101 | 1,927,124 | 7,178,225 | 13,480,000 | 30,916,020 | 44,396,020 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 19,544,085 | 31,959,803 | 51,503,888 | 5,494,085 | 1,674,883 | 7,168,968 | 14,050,000 | 30,284,920 | 44,334,920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 25,348,829 | 31,038,083 | 56,386,912 | 5,668,829 | 1,422,593 | 7,091,422 | 19,680,000 | 29,615,490 | 49,295,490 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 26,576,504 | 29,803,837 | 56,380,341 | 5,936,504 | 1,140,927 | 7,077,431 | 20,640,000 | 28,662,910 | 49,302,910 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 27,779,918 | 28,442,697 | 56,222,615 | 6,099,918 | 849,372 | 6,949,290 | 21,680,000 | 27,593,325 | 49,273,325 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 32,344,262 | 27,012,398 | 59,356,660 | 6,384,262 | 543,228 | 6,927,490 | 25,960,000 | 26,469,170 | 52,429,170 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 28,619,778 | 25,306,528 | 53,926,306 | 1,339,778 | 209,938 | 1,549,716 | 27,280,000 | 25,096,590 | 52,376,590 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 29,664,607 | 23,783,375 | 53,447,982 | 894,607 | 140,255 | 1,034,862 | 28,770,000 | 23,643,120 | 52,413,120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 31,711,369 | 22,112,435 | 53,823,804 | 581,369 | 92,452 | 673,821 | 31,130,000 | 22,019,983 | 53,149,983 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 33,926,678 | 19,889,886 | 53,816,564 | 616,678 | 57,964 | 674,642 | 33,310,000 | 19,831,922 | 53,141,922 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 36,282,735 | 17,517,627 | 53,800,362 | 657,735 | 19,732 | 677,467 | 35,625,000 | 17,497,895 | 53,122,895 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 38,015,000 | 15,062,613 | 53,077,613 | - | - | - | 38,015,000 | 15,062,613 | 53,077,613 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 40,490,000 | 12,450,775 | 52,940,775 | - | - | - | 40,490,000 | 12,450,775 | 52,940,775 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 42,620,000 | 10,331,768 | 52,951,768 | - | - | - | 42,620,000 | 10,331,768 | 52,951,768 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 44,755,000 | 8,117,317 | 52,872,317 | - | - | - | 44,755,000 | 8,117,317 | 52,872,317 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 27,475,000 | 5,725,368 | 33,200,368 | - | - | - | 27,475,000 | 5,725,368 | 33,200,368 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 13,035,000 | 4,302,987 | 17,337,987 | - | - | - | 13,035,000 | 4,302,987 | 17,337,987 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 13,710,000 | 3,651,238 | 17,361,238 | - | - | - | 13,710,000 | 3,651,238 | 17,361,238 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 14,375,000 | 2,965,737 | 17,340,737 | - | - | - | 14,375,000 | 2,965,737 | 17,340,737 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 15,020,000 | 2,246,988 | 17,266,988 | - | - | - | 15,020,000 | 2,246,988 | 17,266,988 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 15,810,000 | 1,533,537 | 17,343,537 | - | - | - | 15,810,000 | 1,533,537 | 17,343,537 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 16,475,000 | 782,563 | 17,257,563 | - | - | - | 16,475,000 | 782,563 | 17,257,563 | |||||||||||||||||||||||||||
| 607,998,233 | 390,437,732 | 998,435,965 | $ | 43,983,233 | $ | 10,241,531 | $ | 54,224,764 | 564,015,000 | 380,196,201 | 944,211,201 | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costs | (11,850,980) | - | (11,850,980) | (11,850,980) | - | (11,850,980) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 596,147,253 | $ | 390,437,732 | $ | 986,584,985 | $ | 552,164,020 | $ | 380,196,201 | $ | 932,360,221 | |||||||||||||||||||||||||
See accompanying accountants' report.
Finance Dept. |
Department Directory |
Metro Home Page
Site best viewed with Netscape 4.0+ or Internet Explorer 4.0+
Send comments, suggestions, or error reports to webmaster@nashville.gov
© 1999-2007, Metropolitan Government of Nashville and Davidson County